Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Kobiety | Kolarstwo | 65.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Kobiety | Kolarstwo | 52.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Mix | Kolarstwo | 91.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Mix | Kolarstwo | 143.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Quatro Junior | Kolarstwo | 39.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 |
Kategoria 12h - Quatro Junior. |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Quatro Junior | Kolarstwo | 26.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Mix | Kolarstwo | 39.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap X. Dystans Max | Kolarstwo | 63.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap X. Dystans Mini | Kolarstwo | 30.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VIII. Dystans Fit | Kolarstwo | 24.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VIII. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 11:30 | |
| Kross Road Tour - Etap III. Dystans Fit | Kolarstwo | 46.00 km | sobota, 18 Lipiec, 2015 - 11:00 | |
| Runmageddon Rekrut | Bieganie | 6.00 km | sobota, 18 Lipiec, 2015 - 10:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap IX. Korona Świętokrzyska. Dystans Max | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 5 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap IX. Korona Świętokrzyska. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | niedziela, 5 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| Hunt Run | Bieganie | 8.00 km | sobota, 4 Lipiec, 2015 - 10:00 |
Bieg z przeszkodami po Parku w Bałtowie. |
| Poland Bike Marathon - Etap VIII. Dystans Max | Kolarstwo | 55.00 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VIII. Dystans Mini | Kolarstwo | 34.50 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VIII. Dystans Fan | Kolarstwo | 7.00 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 11:15 | |
| Samsung Irena Womens Run | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 11:00 | |
| II Bieg Nocny Marek | Bieganie | 10.00 km | sobota, 27 Czerwiec, 2015 - 21:00 | |
| Color Run | Bieganie | 5.00 km | sobota, 27 Czerwiec, 2015 - 17:00 |
Bieg z dawką pozytywnej energii - na punktach kontrolnych eksplozja kolorów. |
| Veolia Ursus Biega - Mężczyźni | Bieganie | 10.00 km | sobota, 27 Czerwiec, 2015 - 13:00 | |
| III Bieg Fair Play | Bieganie | 5.00 km | sobota, 27 Czerwiec, 2015 - 11:00 | |
| Warsaw Track Cup 5000 | Bieganie | 5.00 km | wtorek, 23 Czerwiec, 2015 - 18:00 | |
| Warsaw Track Cup 1500 | Bieganie | 1.50 km | wtorek, 23 Czerwiec, 2015 - 18:00 | |
| Warsaw Track Cup 1000 | Bieganie | 1.00 km | wtorek, 23 Czerwiec, 2015 - 18:00 | |
| Wieliszewski Crossing Lato | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 21 Czerwiec, 2015 - 12:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VII. Dystans Fit | Kolarstwo | 34.00 km | niedziela, 21 Czerwiec, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VII. Dystans Mega | Kolarstwo | 56.00 km | niedziela, 21 Czerwiec, 2015 - 11:30 | |
| Wieliszewski Crossing Lato | Kolarstwo | 20.00 km | niedziela, 21 Czerwiec, 2015 - 10:30 |
Zawodnicy na mecie: 174, kobiety: 35, mężczyźni: 139. |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VII. Dystans Hobby | Kolarstwo | 8.00 km | niedziela, 21 Czerwiec, 2015 - 10:30 | |
| Men Expert Survival Race | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 21 Czerwiec, 2015 - 09:00 | |
| Sudecka Setka 2015 | Bieganie | sobota, 20 Czerwiec, 2015 - 22:00 | ||
| Sudecka Setka 2015 | Bieganie | 100.00 km | sobota, 20 Czerwiec, 2015 - 22:00 | |
| Kross Road Tour - Etap II. Dystans Fit | Kolarstwo | 36.00 km | sobota, 20 Czerwiec, 2015 - 11:00 | |
| Grand Prix Warszawy - Bieg 5 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 20 Czerwiec, 2015 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VII. Dystans Max | Kolarstwo | 60.00 km | niedziela, 14 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VII. Dystans Mini | Kolarstwo | 37.00 km | niedziela, 14 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VII. Dystans Fan | Kolarstwo | 7.00 km | niedziela, 14 Czerwiec, 2015 - 11:15 | |
| Nocna Dycha Kopernikańska | Bieganie | 10.00 km | sobota, 13 Czerwiec, 2015 - 21:00 | |
| 9. Bieg Ursynowa - Ruch Po Zdrowie | Bieganie | 5.00 km | sobota, 13 Czerwiec, 2015 - 11:00 | |
| II Bieg Po Ulicach Nasielska Biegniemy ze Świętym | Bieganie | 10.00 km | sobota, 13 Czerwiec, 2015 - 10:00 | |
| VII Legionowska Dycha | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 7 Czerwiec, 2015 - 12:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VI. Dystans Giga | Kolarstwo | 90.00 km | niedziela, 7 Czerwiec, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VI. Dystans Mega | Kolarstwo | 51.00 km | niedziela, 7 Czerwiec, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VI. Dystans Fit | Kolarstwo | 24.00 km | niedziela, 7 Czerwiec, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VI. Dystans Hobby | Kolarstwo | 7.00 km | niedziela, 7 Czerwiec, 2015 - 10:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VI. Dystans Max | Kolarstwo | 51.00 km | sobota, 6 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VI. Dystans Mini | Kolarstwo | 36.00 km | sobota, 6 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Kross Road Tour - Etap I. Dystans Fit | Kolarstwo | 23.00 km | sobota, 6 Czerwiec, 2015 - 11:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap V. Dystans Max | Kolarstwo | 49.00 km | niedziela, 31 Maj, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap V. Dystans Mini | Kolarstwo | 29.00 km | niedziela, 31 Maj, 2015 - 12:30 | |
| VIII Bieg Truskawki | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 31 Maj, 2015 - 11:00 | |
| Runmageddon Hardcore | Bieganie | 25.00 km | niedziela, 31 Maj, 2015 - 09:00 | |
| Półmaraton Salaspils | Bieganie | 21.10 km | sobota, 30 Maj, 2015 - 09:00 | |
| III Bieg Pięc Mil | Bieganie | 9.25 km | czwartek, 28 Maj, 2015 - 10:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap V. Dystans Giga | Kolarstwo | 90.00 km | niedziela, 24 Maj, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap V. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 24 Maj, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap V. Dystans Fit | Kolarstwo | 34.00 km | niedziela, 24 Maj, 2015 - 11:30 |