Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 7 Czerwiec, 2015 - 11:30
Miejscowość:
Dystans:
51.00 km
Starty
Wyświetlono 1 - 7 z 7. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Agata Korajczyk | 3:12:59.00 | 20 | 3 | ★ | więcej » | |
| Mirosław Kado | 2:25:49.00 | 72 | 9 | więcej » | ||
| Jacek Matraszek | 2:27:58.00 | 81 | 4 | więcej » | ||
| Mariusz Korajczyk | 2:30:30.00 | 95 | 14 | więcej » | ||
| Wojciech Kraśniewski | 2:37:18.00 | 125 | 39 | więcej » | ||
| Grzegorz Kado | 2:46:59.00 | 163 | 11 | więcej » | ||
| Andrzej Gramann | 3:13:57.00 | 201 | 3 | ★ | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 2 z 2.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Agata Korajczyk | 3:12:59.00 | 20 | 3 | więcej » | ||
| Andrzej Gramann | 3:13:57.00 | 201 | 3 | więcej » |