Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 12:30
Miejscowość:
Dystans:
30.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Miłkowska | 1:28:53.00 | 16 | 2 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 1:06:16.00 | 17 | 6 | więcej » | ||
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:29:53.00 | 18 | 3 | ★ | więcej » | |
| Barbara Kado | 1:36:37.00 | 26 | 6 | więcej » | ||
| Edyta Tomczyk | 1:40:15.00 | 28 | 5 | więcej » | ||
| Kazimierz Miłkowski | 1:18:04.00 | 76 | 8 | więcej » | ||
| Piotr Matraszek | 1:19:25.00 | 100 | 20 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:20:16.00 | 122 | 4 | więcej » | ||
| Konrad Kordowski | 1:33:03.00 | 243 | 87 | więcej » | ||
| Dominik Kado | 1:33:37.00 | 247 | 12 | więcej » | ||
| Grzegorz Zbroch | 1:42:00.00 | 264 | 35 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:29:53.00 | 18 | 3 | więcej » |