Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 12:30
Miejscowość:
Dystans:
30.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Miłkowska | 1:28:53.00 | 16 | 2 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 1:06:16.00 | 17 | 6 | więcej » | ||
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:29:53.00 | 18 | 3 | ★ | więcej » | |
| Barbara Kado | 1:36:37.00 | 26 | 6 | więcej » | ||
| Edyta Tomczyk | 1:40:15.00 | 28 | 5 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:29:53.00 | 18 | 3 | więcej » |