Dyscyplina:
Bieganie
Data:
niedziela, 10 Kwiecień, 2016 - 12:15
Miejscowość:
Dystans:
13.70 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Gronowski | 54:49.00 | 7 | 3 | ★ | więcej » | |
| Natalia Piasta-Serafin | 1:13:07.00 | 14 | 8 | więcej » | ||
| Sebastian Jankowski | 59:14.00 | 25 | 12 | więcej » | ||
| Grzegorz Pazik | 59:14.00 | 26 | 13 | więcej » | ||
| Paweł Witkowski | 59:36.00 | 28 | 14 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 1:21:09.00 | 30 | 1 | więcej » | ||
| Marek Stasiorczyk | 60:14.00 | 30 | 15 | więcej » | ||
| Paweł Kownacki | 1:01:22.00 | 37 | 19 | więcej » | ||
| Paulina Turecka | 1:22.37 | 38 | 1 | więcej » | ||
| Robert Szkółka | 1:03:45.00 | 50 | 11 | więcej » | ||
| Andrzej Głowacki | 1:05.03 | 57 | 12 | więcej » | ||
| Wojtek Chylak | 1:05:37.00 | 67 | 15 | więcej » | ||
| Michał Kowalski | 1:06:10.00 | 69 | 38 | więcej » | ||
| Wojciech Idziak | 1:06:31.00 | 74 | więcej » | |||
| Marcin Ładno | 1:07:23.00 | 83 | 48 | więcej » | ||
| Kamila Gościcka-Kmieć | 1:36:23.00 | 84 | 50 | więcej » | ||
| Mariusz Korajczyk | 1:07:40.00 | 86 | 19 | więcej » | ||
| Aleksandra Głowacka | 1:40:11.00 | 94 | 19 | więcej » | ||
| Radosław Czekirda | 1:09.37 | 103 | 23 | więcej » | ||
| Piotr Mostowiec | 1:10:57.00 | 110 | 25 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Gronowski | 54:49.00 | 7 | 3 | więcej » |