Dyscyplina:
Bieganie
Data:
niedziela, 10 Kwiecień, 2016 - 12:15
Miejscowość:
Dystans:
13.70 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Gronowski | 54:49.00 | 7 | 3 | ★ | więcej » | |
| Natalia Piasta-Serafin | 1:13:07.00 | 14 | 8 | więcej » | ||
| Sebastian Jankowski | 59:14.00 | 25 | 12 | więcej » | ||
| Grzegorz Pazik | 59:14.00 | 26 | 13 | więcej » | ||
| Paweł Witkowski | 59:36.00 | 28 | 14 | więcej » | ||
| Marek Stasiorczyk | 60:14.00 | 30 | 15 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 1:21:09.00 | 30 | 1 | więcej » | ||
| Paweł Kownacki | 1:01:22.00 | 37 | 19 | więcej » | ||
| Paulina Turecka | 1:22.37 | 38 | 1 | więcej » | ||
| Robert Szkółka | 1:03:45.00 | 50 | 11 | więcej » |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Gronowski | 54:49.00 | 7 | 3 | więcej » |