Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Poland Bike Marathon - Etap XIII. Korona Świętokrzyska. Dystans Mini | Kolarstwo | 26.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| XXVIII Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo | Bieganie | 10.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 12:00 | |
| PZU Festiwal Biegowy - Bieg 7 Dolin 34km | Bieganie | 34.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 05:00 | |
| PZU Festiwal Biegowy Bieg 7 Dolin 100 km | Bieganie | 100.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 03:00 | |
| Warsaw Track Cup III - 5000 | Bieganie | 5.00 km | wtorek, 8 Wrzesień, 2015 - 18:00 | |
| 25. Międzynarodowy Półmaraton Philips | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Giga | Kolarstwo | 84.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Fit | Kolarstwo | 29.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Mega | Kolarstwo | 54.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Hobby | Kolarstwo | 7.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 10:30 | |
| GROM Challenge | Bieganie | 26.00 km | sobota, 5 Wrzesień, 2015 - 10:00 |
Bieg z przeszkodami w parach. |
| Kolarskie Czwartki, Edycja VII | Kolarstwo | 19.00 km | czwartek, 3 Wrzesień, 2015 - 17:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Giga | Kolarstwo | 83.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Fit | Kolarstwo | 32.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Mega | Kolarstwo | 52.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Hobby | Kolarstwo | 8.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 10:30 | |
| 2. BMW Półmaraton Praski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 09:00 | |
| III Leśny Bieg Zbiega Służb Mundurowych | Bieganie | 11.00 km | sobota, 29 Sierpień, 2015 - 11:00 | |
| Kross Road Tour - Etap IV. Dystans Fit | Kolarstwo | 45.00 km | sobota, 29 Sierpień, 2015 - 11:00 | |
| 6 Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka | Bieganie | 10.00 km | sobota, 29 Sierpień, 2015 - 10:00 | |
| VI Bieg Morskiego Komandosa - Hard II | Bieganie | 21.10 km | sobota, 29 Sierpień, 2015 - 09:00 | |
| VI Memoriał Stanisława Królaka, wyścig mężczyzn (roczniki 1975-1997) | Kolarstwo | 21.00 km | niedziela, 23 Sierpień, 2015 - 11:00 |
Wystartowało: - 80 mężczyzn, |
| VI Memoriał Stanisława Królaka, wyścig mężczyzn (roczniki 1974 i starsi) | Kolarstwo | 21.00 km | niedziela, 23 Sierpień, 2015 - 11:00 |
Wystartowało: - 60 mężczyzn, |
| 5. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 23 Sierpień, 2015 - 09:00 | |
| IV Bieg Tygrysa - Duża Beczka | Bieganie | 26.00 km | sobota, 22 Sierpień, 2015 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XII. Dystans Max | Kolarstwo | 57.00 km | niedziela, 16 Sierpień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XII. Dystans Mini | Kolarstwo | 30.00 km | niedziela, 16 Sierpień, 2015 - 12:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XI. Dystans Fit | Kolarstwo | 31.00 km | niedziela, 16 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XI. Dystans Mega | Kolarstwo | 50.00 km | niedziela, 16 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XI. Dystans Hobby | Kolarstwo | 9.00 km | niedziela, 16 Sierpień, 2015 - 10:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap X. Dystans Giga | Kolarstwo | 82.00 km | sobota, 15 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap X. Dystans Mega | Kolarstwo | 58.00 km | sobota, 15 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap X. Dystans Fit | Kolarstwo | 34.00 km | sobota, 15 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| IV Mrągowski Biegowy Piknik Wojskowy | Bieganie | 10.00 km | sobota, 15 Sierpień, 2015 - 10:00 | |
| XXIV Międzynarodowy Półmaraton Uliczny Cud nad Wisłą | Bieganie | 21.10 km | sobota, 15 Sierpień, 2015 - 09:00 | |
| XXI Maraton Solidarności | Bieganie | 42.20 km | sobota, 15 Sierpień, 2015 - 09:00 | |
| Kolarskie Czwartki, Edycja VI | Kolarstwo | 29.40 km | czwartek, 13 Sierpień, 2015 - 18:00 | |
| I Bieg Niepodległości w Janówku | Bieganie | 5.20 km | wtorek, 11 Sierpień, 2015 - 12:00 |
Bieg terenowy przy silnym wietrze |
| Poland Bike Marathon - Etap XI. Dystans Max | Kolarstwo | 57.00 km | niedziela, 9 Sierpień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XI. Dystans Mini | Kolarstwo | 31.00 km | niedziela, 9 Sierpień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XI. Dystans Fan | Kolarstwo | 9.00 km | niedziela, 9 Sierpień, 2015 - 11:15 | |
| XI Bieg Katorżnika | Bieganie | 12.50 km | sobota, 8 Sierpień, 2015 - 10:00 | |
| Chudy Wawrzyniec 80+ | Bieganie | 80.00 km | sobota, 8 Sierpień, 2015 - 03:00 | |
| City Trail onTour - Warszawa | Bieganie | 5.00 km | czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 11:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap IX. Dystans Giga | Kolarstwo | 81.00 km | niedziela, 2 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap IX. Dystans Fit | Kolarstwo | 35.00 km | niedziela, 2 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap IX. Dystans Mega | Kolarstwo | 58.00 km | niedziela, 2 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| Ultramaraton Powstańca 1944-2015 SZTAFETA | Bieganie | 6.00 km | niedziela, 2 Sierpień, 2015 - 09:30 | |
| II Ultramaraton Powstańca 1944-2015 | Bieganie | 46.00 km | niedziela, 2 Sierpień, 2015 - 08:00 | |
| Ultramaraton Powstańca 2015 sztafeta 3 osobowa | Bieganie | 17.00 km | niedziela, 2 Sierpień, 2015 - 08:00 |
II zmiana - aleja Róż - jezioro Okoń |
| XXV Bieg Powstania Warszawskiego | Bieganie | 10.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 21:00 | |
| XXV Bieg Powstania Warszawskiego 5km | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 21:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 24h - Solo Mężczyźni | Kolarstwo | 442.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 24h - Solo Mężczyźni | Kolarstwo | 416.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Solo Mężczyźni | Kolarstwo | 143.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 24h - Solo Mężczyźni | Kolarstwo | 286.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 24h - Duo | Kolarstwo | 208.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 24h - Duo | Kolarstwo | 221.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 24h - Quatro | Kolarstwo | 104.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Solo Mężczyźni | Kolarstwo | 169.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 |