Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 9 Sierpień, 2015 - 12:30
Miejscowość:
Dystans:
31.00 km
Starty
Wyświetlono 1 - 8 z 8. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Knapczyk | 1:31:13.00 | 5 | 3 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 1:12:56.00 | 16 | 7 | więcej » | ||
| Barbara Kado | 1:48:46.00 | 24 | 2 | więcej » | ||
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:51:25.00 | 26 | 4 | więcej » | ||
| Sebastian Sienkiewicz | 1:21:51.00 | 53 | 21 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:28:28.00 | 122 | 3 | ★ | więcej » | |
| Konrad Kordowski | 1:30:13.00 | 146 | 59 | więcej » | ||
| Grzegorz Zbroch | 2:08:32.00 | 300 | 26 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:28:28.00 | 122 | 3 | więcej » |