Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 12:30
Miejscowość:
Dystans:
26.00 km
Starty
Wyświetlono 1 - 7 z 7. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Miłkowska | 1:34:15.00 | 22 | 2 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 1:06:32.00 | 22 | 10 | więcej » | ||
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:49:32.00 | 31 | 6 | więcej » | ||
| Sebastian Sienkiewicz | 1:15:38.00 | 79 | 26 | więcej » | ||
| Kazimierz Miłkowski | 1:16:04.00 | 83 | 7 | więcej » | ||
| Arkadiusz Michalik | 1:22:03.00 | 125 | 44 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:23:29.00 | 131 | 3 | ★ | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:23:29.00 | 131 | 3 | więcej » |