Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Skandia Maraton Lang Team, Dystans Medio | Kolarstwo | 63.00 km | sobota, 25 Kwiecień, 2015 - 11:15 | |
| Kolarskie Czwartki, Edycja I | Kolarstwo | 7.20 km | czwartek, 23 Kwiecień, 2015 - 17:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap II. Dystans Max | Kolarstwo | 45.00 km | niedziela, 19 Kwiecień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap II. Dystans Mini | Kolarstwo | 25.00 km | niedziela, 19 Kwiecień, 2015 - 12:30 | |
| III Bieg Wojciechowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 19 Kwiecień, 2015 - 10:00 | |
| 14. PKO Cracovia Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 19 Kwiecień, 2015 - 09:00 | |
| XXVII Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo | Bieganie | 10.00 km | sobota, 18 Kwiecień, 2015 - 21:45 | |
| Bieg o Puchar Radia RMF FM | Bieganie | 4.50 km | sobota, 18 Kwiecień, 2015 - 16:00 | |
| Grand Prix Warszawy - bieg 4 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 18 Kwiecień, 2015 - 09:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Giga | Kolarstwo | 70.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Fit | Kolarstwo | 24.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Mega | Kolarstwo | 46.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Hobby | Kolarstwo | 5.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 10:30 | |
| Bieg Raszyński | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 10:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Bieganie | 12.50 km | sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 12:00 | |
| Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych | Bieganie | 3.00 km | sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 11:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Kolarstwo | 12.50 km | sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 10:00 |
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 26, mężczyźni: 144. |
| Poland Bike Marathon - Etap I. Dystans Max | Kolarstwo | 61.00 km | niedziela, 29 Marzec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap I. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | niedziela, 29 Marzec, 2015 - 12:30 | |
| 10. PZU Półmaraton Warszawski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 29 Marzec, 2015 - 09:00 | |
| Mazovia MTB Zimą - Etap III. Dystans Mega | Kolarstwo | 42.00 km | niedziela, 22 Marzec, 2015 - 10:00 | |
| Mazovia MTB Zimą - Etap III. Dystans Fit | Kolarstwo | 26.00 km | niedziela, 22 Marzec, 2015 - 10:00 | |
| Grand Prix Warszawy - bieg 3 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 21 Marzec, 2015 - 09:00 | |
| Mazovia MTB Zimą - Etap II. Dystans Mega | Kolarstwo | 40.00 km | niedziela, 8 Marzec, 2015 - 10:00 | |
| Mazovia MTB Zimą - Etap II. Dystans Fit | Kolarstwo | 19.00 km | niedziela, 8 Marzec, 2015 - 10:00 |