Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 8 Marzec, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
40.00 km
Starty
Wyświetlono 1 - 6 z 6. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Witeska | 1:38:51.00 | 37 | 12 | więcej » | ||
| Mariusz Korajczyk | 1:44:42.00 | 54 | 3 | ★ | więcej » | |
| Grzegorz Kado | 1:51:48.00 | 91 | 8 | więcej » | ||
| Mirosław Kado | 1:55:57.00 | 106 | 10 | więcej » | ||
| Grzegorz Kado | 1:56:18.00 | 109 | 8 | więcej » | ||
| Wojciech Kraśniewski | 1:56:24.00 | 110 | 34 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Korajczyk | 1:44:42.00 | 54 | 3 | więcej » |