Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Kobiety | Kolarstwo | 65.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Kobiety | Kolarstwo | 52.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Mix | Kolarstwo | 91.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Mix | Kolarstwo | 143.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Quatro Junior | Kolarstwo | 39.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 |
Kategoria 12h - Quatro Junior. |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Quatro Junior | Kolarstwo | 26.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Mazovia 24h Marathon, kategoria 12h - Duo Mix | Kolarstwo | 39.00 km | sobota, 25 Lipiec, 2015 - 08:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap X. Dystans Max | Kolarstwo | 63.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap X. Dystans Mini | Kolarstwo | 30.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VIII. Dystans Fit | Kolarstwo | 24.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap VIII. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 19 Lipiec, 2015 - 11:30 | |
| Kross Road Tour - Etap III. Dystans Fit | Kolarstwo | 46.00 km | sobota, 18 Lipiec, 2015 - 11:00 | |
| Runmageddon Rekrut | Bieganie | 6.00 km | sobota, 18 Lipiec, 2015 - 10:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap IX. Korona Świętokrzyska. Dystans Max | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 5 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap IX. Korona Świętokrzyska. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | niedziela, 5 Lipiec, 2015 - 12:30 | |
| Hunt Run | Bieganie | 8.00 km | sobota, 4 Lipiec, 2015 - 10:00 |
Bieg z przeszkodami po Parku w Bałtowie. |
| Poland Bike Marathon - Etap VIII. Dystans Max | Kolarstwo | 55.00 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VIII. Dystans Mini | Kolarstwo | 34.50 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap VIII. Dystans Fan | Kolarstwo | 7.00 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 11:15 | |
| Samsung Irena Womens Run | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 28 Czerwiec, 2015 - 11:00 |