Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 26, mężczyźni: 144.
Data:
sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
12.50 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Knapczyk | 40:47.00 | 5 | 4 | więcej » | ||
| Jacek Witeska | 32:11.00 | 5 | 3 | więcej » | ||
| Jolanta Agata Korajczyk | 47:59.00 | 9 | 1 | ★ | więcej » | |
| Mariusz Korajczyk | 33:31.00 | 10 | 1 | ★ | więcej » | |
| Dominika Korajczyk | 51:31.00 | 11 | 1 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 34:24.00 | 13 | 6 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 51:57.00 | 13 | 3 | ★ | więcej » | |
| Edyta Tomczyk | 52:08.00 | 15 | 4 | więcej » | ||
| Mariusz Miłosz | 34:39.00 | 15 | 8 | więcej » | ||
| Radosław Czekirda | 34:50.00 | 20 | 5 | więcej » | ||
| Jacek Matraszek | 35:34.00 | 24 | 1 | więcej » | ||
| Jacek Maciejewski | 36:42.00 | 37 | 8 | więcej » | ||
| Mirosław Kado | 37:09.00 | 42 | 10 | więcej » | ||
| Krzysztof Dec | 37:16.00 | 43 | 9 | więcej » | ||
| Andrzej Sulich | 37:30.00 | 45 | 4 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 37:32.00 | 46 | 1 | ★ | więcej » | |
| Arkadiusz Michalik | 37:51.00 | 48 | 22 | więcej » | ||
| Grzegorz Kado | 38:00.00 | 50 | 5 | więcej » | ||
| Robert Żak | 38:14.00 | 54 | 12 | więcej » | ||
| Marcin Kaźmierczak | 38:28.00 | 57 | 10 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 5 z 5.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Agata Korajczyk | 47:59.00 | 9 | 1 | więcej » | ||
| Mariusz Korajczyk | 33:31.00 | 10 | 1 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 51:57.00 | 13 | 3 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 37:32.00 | 46 | 1 | więcej » | ||
| Andrzej Gramann | 43:19.00 | 100 | 2 | więcej » |