Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:30
Miejscowość:
Dystans:
25.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Sienkiewicz | 51:17.00 | 14 | 6 | więcej » | ||
| Anna Miłkowska | 1:06:31.00 | 19 | 6 | więcej » | ||
| Patrycja Matraszek | 1:07:04.00 | 22 | 7 | więcej » | ||
| Barbara Kado | 59:22.00 | 33 | 5 | więcej » | ||
| Magdalena Kado | 1:11:37.00 | 38 | 3 | więcej » |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›