Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 11 Październik, 2015 - 12:30
Miejscowość:
Dystans:
27.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Miłkowska | 1:26:17.00 | 19 | 2 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 1:04:03.00 | 23 | 12 | więcej » | ||
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:35:54.00 | 47 | 5 | więcej » | ||
| Barbara Kado | 2:07:24.00 | 75 | 8 | więcej » | ||
| Sebastian Sienkiewicz | 1:10:19.00 | 81 | 27 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:16:52.00 | 178 | 2 | więcej » |