Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 19 Kwiecień, 2015 - 12:30
Miejscowość:
Dystans:
25.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:21:23.00 | 29 | 5 | więcej » | ||
| Teresa Kado | 1:41:32.00 | 50 | 9 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 1:03:43.00 | 84 | 32 | więcej » | ||
| Piotr Matraszek | 1:04:56.00 | 98 | 16 | więcej » | ||
| Marcin Kaźmierczak | 1:05:05.00 | 100 | 25 | więcej » |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›