Dyscyplina:
Bieganie
Data:
niedziela, 11 Październik, 2015 - 12:00
Miejscowość:
Dystans:
5.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Szymborski | 16:26.00 | 1 | więcej » | |||
| Kinga Reda | 21:51.00 | 3 | więcej » | |||
| Natalia Piasta-Serafin | 23:19.00 | 6 | więcej » | |||
| Henryk Łepecki | 18:41.00 | 7 | więcej » | |||
| Daniel Wróblewski | 19:02.00 | 9 | więcej » |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Ładno | 19:52.00 | 18 | więcej » |