Radosław Czekirda
Dyscyplina:
Bieganie
Kolarstwo
Triathlon
Sukcesy:
I m-ce Puchar Polski 2017 AG
III m-ce Mistrzostwa Polski AG 1/2 Ironman 2017 Malbork
IV m-ce Mistrzostwa Polski Sprint AG Susz 2017
Im-ce ETS 2017 generalka
II m-ce 1/2 Ironman Bydgoszcz 2016
I m-ce Kross Road Tour M40- generalka 2015
Starty
| Zawody | Data | Dystans | Miejsce | W kategorii | Czas | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossavatnsgangan | 2023-04-15 | 46.00 km | 103 | 44 | 4:03.44 | ★ | więcej » | |
| Worldloppet Gold Master | 2023-03-18 | 583.00 km | ★ | więcej » | ||||
| Birkebeinerrennet | 2023-03-18 | 54.00 km | 5:49.47 | więcej » | ||||
| Bieg Piastów | 2023-03-4 | 50.00 km | 4:03.18 | więcej » | ||||
| Vasaloppet | 2022-03-6 | 90.00 km | 7:30.06 | więcej » |
Sukcesy
| Zawody | Data | Dystans | Miejsce | W kategorii | Czas | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossavatnsgangan | 2023-04-15 | 46.00 km | 103 | 44 | 4:03.44 | ★ | więcej » | |
| Worldloppet Gold Master | 2023-03-18 | 583.00 km | ★ | więcej » | ||||
| 45 Bieg Piastów | 2021-02-27 | 50.00 km | 3:41.01 | ★ | więcej » | |||
| 44. Bieg Piastów | 2020-02-29 | 42.00 km | 569 | 136 | 3:38.51 | ★ | więcej » | |
| Mistrzostwa Polski Amatorów-narciarstwo biegowe | 2020-02-29 | 42.00 km | 37 | 7 | 3:38.51 | ★ | ★ | więcej » |
