Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Mega | Kolarstwo | 50.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Fit | Kolarstwo | 25.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:30 | |
| I Bieg Konstanciński imienia Piotra Nurowskiego | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Hobby | Kolarstwo | 8.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 10:30 | |
| 37 PZU Maraton Warszawski | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 27 Wrzesień, 2015 - 15:15 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XV. Korona Świętokrzyska. Dystans Max | Kolarstwo | 49.00 km | sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XV. Korona Świętokrzyska. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Max | Kolarstwo | 63.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Mini | Kolarstwo | 33.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Bieganie | 8.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 12:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIV. Dystans Fit | Kolarstwo | 29.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIV. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 10:30 |
Zawodnicy na mecie: 130, kobiety: 30, mężczyźni: 100. |
| III Pułtuski Bieg Mateuszowy | Bieganie | 10.00 km | sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 11:00 | |
| Kross Road Tour - Etap V. Dystans Fit | Kolarstwo | 39.00 km | sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 11:00 | |
| Grand Prix Warszawy - Bieg 6 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 09:00 | |
| VIII Bieg Rotmistrza Pileckiego | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 13 Wrzesień, 2015 - 11:00 | |
| Bieg Przez Most | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 13 Wrzesień, 2015 - 10:00 | |
| 33 PKO Wrocław Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 13 Wrzesień, 2015 - 00:45 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIII. Korona Świętokrzyska. Dystans Max | Kolarstwo | 45.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIII. Korona Świętokrzyska. Dystans Mini | Kolarstwo | 26.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| XXVIII Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo | Bieganie | 10.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 12:00 | |
| PZU Festiwal Biegowy - Bieg 7 Dolin 34km | Bieganie | 34.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 05:00 | |
| PZU Festiwal Biegowy Bieg 7 Dolin 100 km | Bieganie | 100.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 03:00 | |
| Warsaw Track Cup III - 5000 | Bieganie | 5.00 km | wtorek, 8 Wrzesień, 2015 - 18:00 | |
| 25. Międzynarodowy Półmaraton Philips | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Giga | Kolarstwo | 84.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Fit | Kolarstwo | 29.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Mega | Kolarstwo | 54.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Hobby | Kolarstwo | 7.00 km | niedziela, 6 Wrzesień, 2015 - 10:30 | |
| GROM Challenge | Bieganie | 26.00 km | sobota, 5 Wrzesień, 2015 - 10:00 |
Bieg z przeszkodami w parach. |
| Kolarskie Czwartki, Edycja VII | Kolarstwo | 19.00 km | czwartek, 3 Wrzesień, 2015 - 17:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Giga | Kolarstwo | 83.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Fit | Kolarstwo | 32.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Mega | Kolarstwo | 52.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Hobby | Kolarstwo | 8.00 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 10:30 | |
| 2. BMW Półmaraton Praski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 30 Sierpień, 2015 - 09:00 | |
| III Leśny Bieg Zbiega Służb Mundurowych | Bieganie | 11.00 km | sobota, 29 Sierpień, 2015 - 11:00 | |
| Kross Road Tour - Etap IV. Dystans Fit | Kolarstwo | 45.00 km | sobota, 29 Sierpień, 2015 - 11:00 | |
| 6 Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka | Bieganie | 10.00 km | sobota, 29 Sierpień, 2015 - 10:00 |