Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Parkrun Jabłonna # 112 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 6 Październik, 2018 - 09:00 | |
| 40. PZU Maraton Warszawski | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 30 Wrzesień, 2018 - 19:00 | |
| T-Mobile Bieg na Piątkę | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 30 Wrzesień, 2018 - 09:30 | |
| Parkrun Jabłonna # 111 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| XXXVII Łowicz Półmaraton Jesieni | 21.10 km | niedziela, 23 Wrzesień, 2018 - 10:00 | ||
| 5. Bieg Zająca 10km | Bieganie | 10.00 km | sobota, 22 Wrzesień, 2018 - 13:00 | |
| 5. Bieg Zająca 5km | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Wrzesień, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 110 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| Zawody Lekkoatletyczne im. E.Lokajskiego 1000m | Bieganie | 1.00 km | niedziela, 16 Wrzesień, 2018 - 17:45 | |
| 6 Bieg Przez Most | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 16 Wrzesień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 109 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| III Bielański Bieg Dzika | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Wrzesień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 108 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| Warsaw Track Cup 4x400 | Bieganie | 1.60 km | środa, 5 Wrzesień, 2018 - 21:00 | |
| Warsaw Track Cup 1500 | Bieganie | 1.50 km | środa, 5 Wrzesień, 2018 - 19:45 | |
| 28. Międzynarodowy Półmaraton Philips | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 2 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| 5 4F Półmaraton Praski | Bieganie | 21.10 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 20:30 | |
| 4F Praska Piątka | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 19:30 | |
| Parkrun Warszawa-Ursynów # 183 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 09:00 |
74. osoby startujące w parkrunie tego dnia. |
| Parkrun Jabłonna # 107 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 09:00 |
58. startujących zawodników. |
| PGE 9. Bieg Siedleckiego Jacka | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 26 Sierpień, 2018 - 10:00 | |
| II Piąteczka Dla Każdego | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 16:00 |
Wystartowało w sumie 300 zawodniczek i zawodników. |
| II Piąteczka dla każdego | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 16:00 | |
| Garmin Iron Triathlon Augustów 2018 - 1/4 IM | Triathlon | 56.50 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 106 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 09:00 |