Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Białołęcki Bieg Wolności 2018 | Bieganie | 13.00 km | niedziela, 16 Grudzień, 2018 - 12:00 | |
| 6. Bieg Zająca 5km | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Grudzień, 2018 - 13:00 | |
| 6. Bieg Zająca 10km | Bieganie | 10.00 km | sobota, 15 Grudzień, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jabłonna #122 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Grudzień, 2018 - 09:00 | |
| Bieg do Majki | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 9 Grudzień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #121 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Grudzień, 2018 - 13:30 | |
| XXXVIII Mikołajkowe Biegi Przełajowe | Bieganie | 6.00 km | sobota, 8 Grudzień, 2018 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna #120 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Grudzień, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #119 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| II Bieg Obrońców Twierdzy Modlin | Bieganie | 10.00 km | sobota, 17 Listopad, 2018 - 13:30 | |
| Parkrun Jabłonna # 118 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 17 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| 30. Bieg Niepodległości | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 11 Listopad, 2018 - 11:15 | |
| IV Bieg Niepodległości - Janówek | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Listopad, 2018 - 11:30 |
Wystartowało: - 48 mężczyzn, |
| Bieg Niepodległości - Nieporęt (5km) | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Listopad, 2018 - 10:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 117 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| III Bieg Orła Czosnów | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Listopad, 2018 - 14:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 116 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 3 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| Bieg Niepodległości w Serocku | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 28 Październik, 2018 - 11:00 |
Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr |
| Parkrun Jabłonna # 115 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 27 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 114 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 20 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień 2018 | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 14 Październik, 2018 - 13:00 |
Wystartowało: - 199 mężczyzn, |
| Wieliszewski crossing jesień | Kolarstwo | 20.00 km | niedziela, 14 Październik, 2018 - 10:30 | |
| 19. PKO Poznań Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 14 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 113 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 13 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Biegnij Warszawo | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 7 Październik, 2018 - 12:00 |