Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| XI Mistrzostwa Polski MTB Medycyny i Farmacji | Kolarstwo | 25.00 km | sobota, 10 Październik, 2015 - 12:00 |
Wystartowało: - 87 mężczyzn, |
| Runbertów - III Edycja | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Październik, 2015 - 11:00 | |
| Kross Road Tour - Etap VI. Dystans Fit | Kolarstwo | 28.00 km | sobota, 10 Październik, 2015 - 11:00 | |
| Biegnij Warszawo | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 12:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Giga | Kolarstwo | 80.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Mega | Kolarstwo | 50.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Fit | Kolarstwo | 25.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:30 | |
| I Bieg Konstanciński imienia Piotra Nurowskiego | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 11:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Hobby | Kolarstwo | 8.00 km | niedziela, 4 Październik, 2015 - 10:30 | |
| 37 PZU Maraton Warszawski | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 27 Wrzesień, 2015 - 15:15 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XV. Korona Świętokrzyska. Dystans Max | Kolarstwo | 49.00 km | sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XV. Korona Świętokrzyska. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Max | Kolarstwo | 63.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Mini | Kolarstwo | 33.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Bieganie | 8.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 12:00 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIV. Dystans Fit | Kolarstwo | 29.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap XIV. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 11:30 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 10:30 |
Zawodnicy na mecie: 130, kobiety: 30, mężczyźni: 100. |
| III Pułtuski Bieg Mateuszowy | Bieganie | 10.00 km | sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 11:00 | |
| Kross Road Tour - Etap V. Dystans Fit | Kolarstwo | 39.00 km | sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 11:00 | |
| Grand Prix Warszawy - Bieg 6 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 09:00 | |
| VIII Bieg Rotmistrza Pileckiego | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 13 Wrzesień, 2015 - 11:00 | |
| Bieg Przez Most | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 13 Wrzesień, 2015 - 10:00 | |
| 33 PKO Wrocław Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 13 Wrzesień, 2015 - 00:45 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIII. Korona Świętokrzyska. Dystans Max | Kolarstwo | 45.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2015 - 12:30 |