Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bieg Wegański (5 km) | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #5 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Max | Kolarstwo | 61.00 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 172 mężczyzn, |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Mini | Kolarstwo | 34.00 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 400 mężczyzn, |
| III Bieg Czterech Generałów | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Bieg Lechitów Gniezno | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| XXXI Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo | Bieganie | 6.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 12:00 | |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Fit | Kolarstwo | 28.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 220 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 182 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Giga | Kolarstwo | 73.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 48 mężczyzn, |
| Grand Prix W-wy bieg VI | Bieganie | 10.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| GROM Challenge | Bieganie | 25.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 10:00 |
Mundur + przeszkody + zadania do wykonania |
| Parkrun Jabłonna #4 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Warsaw Track Cup 1500 | Bieganie | 1.50 km | czwartek, 15 Wrzesień, 2016 - 18:30 | |
| Warsaw Track Cup 800 | Bieganie | 0.80 km | czwartek, 15 Wrzesień, 2016 - 18:30 | |
| Warsaw Track Cup 3000 | Bieganie | 3.00 km | czwartek, 15 Wrzesień, 2016 - 18:30 | |
| Bieg Pileckiego | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:45 | |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Mega | Kolarstwo | 54.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 209 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Giga | Kolarstwo | 82.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 58 mężczyzn, |
| Bike Challenge 2016 | Poznań | Kolarstwo | 120.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Bike Challenge 2016 | Poznań - puchar świata i jedyna w Polsce eliminacja na mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym amatorów. |
| V NOVITA Półmaraton Zielona Góra | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Konspol Półmaraton | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:15 | |
| 34 PKO Wrocław Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Danske Bank Vilnius Half Marathon | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| The Color Run | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 14:00 |
Bieg/spacer dla całej rodziny + kolory :) |