Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Parkrun Jabłonna #14 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 26 Listopad, 2016 - 09:00 |
Łączna liczba uczestników: |
| Akademicki Dzień Sportu | Bieganie | 5.00 km | sobota, 19 Listopad, 2016 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna #13 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 19 Listopad, 2016 - 09:00 |
Łączna liczba uczestników: |
| II Bieg Niepodległości w Janówku | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 13 Listopad, 2016 - 12:30 | |
| II Bieg Niepodległości w Janówku - Bieg Rodzinny | Bieganie | 1.92 km | niedziela, 13 Listopad, 2016 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna #12 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 12 Listopad, 2016 - 09:00 | |
| 28 Bieg Niepodległości 2016 | Bieganie | 10.00 km | piątek, 11 Listopad, 2016 - 11:15 | |
| I Bieg Niepodległości | Bieganie | 4.75 km | piątek, 11 Listopad, 2016 - 11:15 | |
| Grand Prix Warszawa CITY TRAIL #2 | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 6 Listopad, 2016 - 11:00 | |
| MP w Biegach Przeszkodowych Runmageddon FINAŁ | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 6 Listopad, 2016 - 09:00 |
Żeby wystartować w Finale i tym samym w Mistrzostwach Polski w Biegach Przeszkodowych trzeba było zebrać punkty w całym sezonie. Najbardziej obstawiony, prestiżowy i najtrudniejszy przeszkodowo Runmageddon w sezonie. |
| Parkrun Jabłonna #11 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 5 Listopad, 2016 - 09:00 | |
| 14 Bieg Niepodległości (5 km) | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 30 Październik, 2016 - 14:15 | |
| 14 Bieg Niepodległości (10 km) | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 30 Październik, 2016 - 14:15 | |
| V SEROCKA DYCHA - 10 km | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 30 Październik, 2016 - 11:00 | |
| RUN OR DEATH | Bieganie | 5.40 km | sobota, 29 Październik, 2016 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna #10 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Październik, 2016 - 09:00 | |
| I Ukiel Olsztyn Półmaraton | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 23 Październik, 2016 - 12:00 | |
| RUNBERTÓW | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 23 Październik, 2016 - 12:00 | |
| II Bieg o Puchar Starosty Mławskiego | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 23 Październik, 2016 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #9 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Październik, 2016 - 09:00 | |
| Łemkowyna Ultra Trail 150 | Bieganie | 150.00 km | sobota, 22 Październik, 2016 - 00:00 |
+5860m/-5970m |
| 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 16 Październik, 2016 - 11:00 | |
| Runmageddon HARDCORE | Bieganie | 23.00 km | niedziela, 16 Październik, 2016 - 08:15 | |
| UltraKotlina 70 | Bieganie | 78.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 14:00 | |
| Grand Prix W-wy bieg 8 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 11:00 |
Ostatni bieg kończący GP W-wy |