Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| PUCHAR POLSKI – Wieliszew Cup 2018- wyścigi psich zaprzęgów -Canicross | Bieganie | 3.70 km | sobota, 14 Kwiecień, 2018 - 13:30 | |
| Parkrun Jablonna # 87 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 14 Kwiecień, 2018 - 09:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna 2018 | Bieganie | 12.50 km | niedziela, 8 Kwiecień, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jablonna # 86 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 7 Kwiecień, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 85 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 31 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| 13 PZU Półmaraton Warszawski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 25 Marzec, 2018 - 10:00 | |
| Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych | Bieganie | 9.00 km | sobota, 24 Marzec, 2018 - 12:00 | |
| Parkrun Jablonna # 84 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| 4. Bieg Zająca | Bieganie | 10.00 km | sobota, 17 Marzec, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jablonna # 83 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 17 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 11 Marzec, 2018 - 12:30 |
2 miejsce w kategorii M7 |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 17.00 km | niedziela, 11 Marzec, 2018 - 11:30 |
Zimą organizator odpuszcza nam wjazd na górkę śmieciową. |
| Botaniczna piątka | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 11 Marzec, 2018 - 11:00 | |
| Kobieta na Piątkę | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Marzec, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jablonna # 82 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| Bieg Tropem Wilczym | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 4 Marzec, 2018 - 12:00 | |
| Wiązowska 5-tka | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Marzec, 2018 - 11:00 | |
| Półmaraton Wiązowna | Bieganie | 21.00 km | niedziela, 4 Marzec, 2018 - 10:30 | |
| Parkrun Jablonna # 81 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 3 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 17.00 km | niedziela, 25 Luty, 2018 - 12:30 |
2 miejsce w kategorii M7 |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 17.00 km | niedziela, 25 Luty, 2018 - 11:30 |
Tym razem 1 miejsce i 95/117 w Open z czasem 00:56:26 |
| Parkrun Jablonna # 80 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Luty, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 79 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 17 Luty, 2018 - 09:00 | |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 11 Luty, 2018 - 12:30 |
1 miejsce w kategorii M7 |
| Kobyłka (Zimowy PBM), 2018-02-11 | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 11 Luty, 2018 - 11:30 |
Zawody zimowe, a śniegu brak. Dlatego tylko 2 miejsce. |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 11 Luty, 2018 - 11:30 |
Totalny brak śniegu tak mnie zmartwił, że zająłem tylko 2 miejsce :-( |
| Parkrun Jablonna # 78 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Luty, 2018 - 09:00 | |
| Wieliszewski Crossing Zima | Bieganie | 9.60 km | niedziela, 4 Luty, 2018 - 12:45 | |
| Parkrun Jablonna # 77 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 3 Luty, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 76 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 27 Styczeń, 2018 - 09:00 | |
| XXXV Bieg Chomiczówki | Bieganie | 15.00 km | niedziela, 21 Styczeń, 2018 - 11:00 | |
| XIII Bieg o Puchar Bielan | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 21 Styczeń, 2018 - 09:00 | |
| 44.Dolomitenlauf | Bieganie | 42.00 km | sobota, 20 Styczeń, 2018 - 10:00 | |
| Parkrun Jablonna # 75 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 20 Styczeń, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 74 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 13 Styczeń, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 73 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 6 Styczeń, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 72 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 30 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 71 | Bieganie | 5.00 km | wtorek, 26 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 70 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 23 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| 3. Bieg Zająca Legionowo | Bieganie | 10.00 km | sobota, 16 Grudzień, 2017 - 13:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 69 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 16 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Białołęcki Bieg Wolności | Bieganie | 13.00 km | niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 12:15 | |
| XXII Żoliborski Bieg Mikołajkowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 12:00 | |
| TechnoGym Indoor Triathlon - Prawy Brzeg | Triathlon | 18.60 km | niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 08:00 | |
| XXXV Biegi przełajowe Legionowo (6km) | Bieganie | 6.00 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 12:00 | |
| XXXV Biegi przełajowe Legionowo (12km) | Bieganie | 12.00 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 12:00 | |
| XXXV Mikołajkowe Biegi Przełajowe (dzieci 400m) | Bieganie | 0.40 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 10:15 | |
| XXXV Mikołajkowe Biegi Przełajowe (dzieci 800m) | Bieganie | 0.80 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 10:15 | |
| Parkrun Jabłonna # 68 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 67 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 2 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Mały Maraton Komandosa | Bieganie | 1.00 km | sobota, 25 Listopad, 2017 - 10:00 |
Z 4 kg tornistrem. |
| Maraton Komandosa | Bieganie | 42.00 km | sobota, 25 Listopad, 2017 - 09:00 |
Maraton w mundurze i z 10 kg plecakiem. |
| Parkrun Jablonna #66 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Listopad, 2017 - 09:00 | |
| XI Górski Bieg Entre | Bieganie | 10.00 km | sobota, 18 Listopad, 2017 - 12:00 | |
| Bieg Obrońców Twierdzy Modlin | Bieganie | 10.00 km | sobota, 18 Listopad, 2017 - 09:30 | |
| Parkrun Jablonna #65 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 18 Listopad, 2017 - 09:00 | |
| II Bieg Orła Czosnów | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 12 Listopad, 2017 - 14:00 | |
| III Bieg Niepodległości w Janówku | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 12 Listopad, 2017 - 12:45 | |
| 29. Bieg Niepodległości - Warszawa | Bieganie | 10.00 km | sobota, 11 Listopad, 2017 - 11:15 | |
| 64 Niepodległościowy Parkrun Jabłonna | Bieganie | 5.00 km | sobota, 11 Listopad, 2017 - 09:00 |