Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Parkrun Jabłonna # 127 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 12 Styczeń, 2019 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 126 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 5 Styczeń, 2019 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #124 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Grudzień, 2018 - 14:15 | |
| Parkrun Jabłonna # 125 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Grudzień, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #123 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Grudzień, 2018 - 09:00 | |
| Białołęcki Bieg Wolności 2018 | Bieganie | 13.00 km | niedziela, 16 Grudzień, 2018 - 12:00 | |
| 6. Bieg Zająca 5km | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Grudzień, 2018 - 13:00 | |
| 6. Bieg Zająca 10km | Bieganie | 10.00 km | sobota, 15 Grudzień, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jabłonna #122 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Grudzień, 2018 - 09:00 | |
| Bieg do Majki | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 9 Grudzień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #121 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Grudzień, 2018 - 13:30 | |
| XXXVIII Mikołajkowe Biegi Przełajowe | Bieganie | 6.00 km | sobota, 8 Grudzień, 2018 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna #120 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Grudzień, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #119 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| II Bieg Obrońców Twierdzy Modlin | Bieganie | 10.00 km | sobota, 17 Listopad, 2018 - 13:30 | |
| Parkrun Jabłonna # 118 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 17 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| 30. Bieg Niepodległości | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 11 Listopad, 2018 - 11:15 | |
| IV Bieg Niepodległości - Janówek | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Listopad, 2018 - 11:30 |
Wystartowało: - 48 mężczyzn, |
| Bieg Niepodległości - Nieporęt (5km) | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Listopad, 2018 - 10:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 117 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| III Bieg Orła Czosnów | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Listopad, 2018 - 14:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 116 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 3 Listopad, 2018 - 09:00 | |
| Bieg Niepodległości w Serocku | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 28 Październik, 2018 - 11:00 |
Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr |
| Parkrun Jabłonna # 115 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 27 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 114 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 20 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień 2018 | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 14 Październik, 2018 - 13:00 |
Wystartowało: - 199 mężczyzn, |
| Wieliszewski crossing jesień | Kolarstwo | 20.00 km | niedziela, 14 Październik, 2018 - 10:30 | |
| 19. PKO Poznań Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 14 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 113 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 13 Październik, 2018 - 09:00 | |
| Biegnij Warszawo | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 7 Październik, 2018 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 112 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 6 Październik, 2018 - 09:00 | |
| 40. PZU Maraton Warszawski | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 30 Wrzesień, 2018 - 19:00 | |
| T-Mobile Bieg na Piątkę | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 30 Wrzesień, 2018 - 09:30 | |
| Parkrun Jabłonna # 111 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| XXXVII Łowicz Półmaraton Jesieni | 21.10 km | niedziela, 23 Wrzesień, 2018 - 10:00 | ||
| 5. Bieg Zająca 10km | Bieganie | 10.00 km | sobota, 22 Wrzesień, 2018 - 13:00 | |
| 5. Bieg Zająca 5km | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Wrzesień, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 110 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| Zawody Lekkoatletyczne im. E.Lokajskiego 1000m | Bieganie | 1.00 km | niedziela, 16 Wrzesień, 2018 - 17:45 | |
| 6 Bieg Przez Most | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 16 Wrzesień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 109 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| III Bielański Bieg Dzika | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Wrzesień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 108 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| Warsaw Track Cup 4x400 | Bieganie | 1.60 km | środa, 5 Wrzesień, 2018 - 21:00 | |
| Warsaw Track Cup 1500 | Bieganie | 1.50 km | środa, 5 Wrzesień, 2018 - 19:45 | |
| 28. Międzynarodowy Półmaraton Philips | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 2 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| 5 4F Półmaraton Praski | Bieganie | 21.10 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 20:30 | |
| 4F Praska Piątka | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 19:30 | |
| Parkrun Warszawa-Ursynów # 183 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 09:00 |
74. osoby startujące w parkrunie tego dnia. |
| Parkrun Jabłonna # 107 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 09:00 |
58. startujących zawodników. |
| PGE 9. Bieg Siedleckiego Jacka | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 26 Sierpień, 2018 - 10:00 | |
| II Piąteczka Dla Każdego | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 16:00 |
Wystartowało w sumie 300 zawodniczek i zawodników. |
| II Piąteczka dla każdego | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 16:00 | |
| Garmin Iron Triathlon Augustów 2018 - 1/4 IM | Triathlon | 56.50 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 106 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Sierpień, 2018 - 09:00 | |
| 8. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 19 Sierpień, 2018 - 11:00 | |
| Bieg Lotnika z okazji 100-lecia Lotnictwa Wojskowego | Bieganie | 10.00 km | sobota, 18 Sierpień, 2018 - 10:00 |
zapisy: http://bieglotnika.ultimasport.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrap... |
| Bieg Lotnika z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości | Bieganie | 15.00 km | sobota, 18 Sierpień, 2018 - 10:00 |
zapisy: http://bieglotnika.ultimasport.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrap... |
| Parkrun Jabłonna # 105 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 18 Sierpień, 2018 - 09:00 | |
| Garmin Iron Triathlon Gołdap 2018 - 1/4 IM | Triathlon | 56.50 km | niedziela, 12 Sierpień, 2018 - 11:00 |