Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Niepokorny Mnich | Bieganie | 64.00 km | sobota, 22 Kwiecień, 2017 - 09:45 | |
| Parkrun Jabłonna #35 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #34 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 9 Kwiecień, 2017 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Kolarstwo | 22.00 km | niedziela, 9 Kwiecień, 2017 - 11:30 |
Wystartowało: - 148 mężczyzn, |