Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Track Cup 3000 | Bieganie | 3.00 km | środa, 20 Czerwiec, 2018 - 19:00 | |
| 12. Bieg Ursynowa | Bieganie | 5.00 km | sobota, 16 Czerwiec, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 96 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 16 Czerwiec, 2018 - 09:00 | |
| II Amatorskie Mistrzostwa Polski na Milę | Bieganie | 1.61 km | niedziela, 10 Czerwiec, 2018 - 14:00 | |
| X Legionowska Dycha | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 10 Czerwiec, 2018 - 10:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 95 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 9 Czerwiec, 2018 - 09:00 | |
| Garmin Iron Triathlon Ślesin 2018 - 1/8 IM | Triathlon | 28.25 km | niedziela, 3 Czerwiec, 2018 - 10:45 | |
| IV Mazowiecka Piątka | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 27 Maj, 2018 - 14:00 | |
| XXIII Mazowiecka Piętnastka | Bieganie | 15.00 km | niedziela, 27 Maj, 2018 - 14:00 | |
| V Bieg po Złote Jabłko | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 27 Maj, 2018 - 11:45 | |
| ŻTC BIKE RACE | Kolarstwo | 63.00 km | sobota, 26 Maj, 2018 - 12:00 | |
| II Półmaraton Zegrzyński | Bieganie | 21.10 km | sobota, 26 Maj, 2018 - 09:00 | |
| Warsaw Track Cup 800 | Bieganie | 0.80 km | środa, 23 Maj, 2018 - 21:00 | |
| Warsaw Track Cup 3000 | Bieganie | 3.00 km | środa, 23 Maj, 2018 - 19:00 | |
| Niepodległościowy cross Wesoła | Bieganie | 11.00 km | niedziela, 20 Maj, 2018 - 11:15 | |
| Langteamrace | Kolarstwo | 46.00 km | niedziela, 20 Maj, 2018 - 11:00 | |
| Garmin Iron Triathlon Płock 2018 - 1/8 IM | Triathlon | 28.25 km | niedziela, 20 Maj, 2018 - 10:45 | |
| 4. Memoriał Zygmunta Szelesta | Bieganie | 5.00 km | sobota, 19 Maj, 2018 - 16:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 92 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 19 Maj, 2018 - 09:00 | |
| Nocna Botaniczna Piątka | Bieganie | 5.00 km | piątek, 18 Maj, 2018 - 23:00 | |
| Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 1500 | Bieganie | 1.50 km | niedziela, 13 Maj, 2018 - 15:00 | |
| VI Bieg Wojciechowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 13 Maj, 2018 - 14:15 | |
| Skierniewice Road Race | Kolarstwo | 53.00 km | niedziela, 13 Maj, 2018 - 11:00 | |
| WTC nocą-bieg charytatywny | Bieganie | 13.50 km | sobota, 12 Maj, 2018 - 21:00 |
gorąco polecam kolejne edycje,podziękowania dla inicjatorów i organizatorów (((: |
| Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 3000 | Bieganie | 3.00 km | sobota, 12 Maj, 2018 - 15:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 91 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 12 Maj, 2018 - 09:00 | |
| Pułtuski Bieg Leśnika | Bieganie | 21.10 km | sobota, 5 Maj, 2018 - 10:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 90 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 5 Maj, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jelenia Gora #147 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 5 Maj, 2018 - 09:00 | |
| 28. Bieg Konstytucji 3 maja - Warszawa | Bieganie | 5.00 km | czwartek, 3 Maj, 2018 - 11:00 |
https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/imprezy-sportowe/27-bieg-konstytucji-3... |
| III Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie | Bieganie | 10.00 km | środa, 2 Maj, 2018 - 12:00 | |
| IX Chotomowskie Powitanie Wiosny -bieg charytatywny | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 29 Kwiecień, 2018 - 15:00 | |
| ŻTC BIKE RACE | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 29 Kwiecień, 2018 - 12:00 | |
| PZLA Mistrzostwa Polski w biegu na 10000 m - Amatorzy | Bieganie | 10.00 km | sobota, 28 Kwiecień, 2018 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 89 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 28 Kwiecień, 2018 - 09:30 | |
| Bieg Oshee 10km | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 22 Kwiecień, 2018 - 09:00 | |
| XXXVI Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Legionowa | Bieganie | 6.00 km | sobota, 21 Kwiecień, 2018 - 12:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 88 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 21 Kwiecień, 2018 - 09:00 | |
| Bieg SGH | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 15 Kwiecień, 2018 - 11:00 | |
| VIII Łomża Półmaraton o Puchar Prezydenta | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 15 Kwiecień, 2018 - 11:00 |