Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| ŻTC Rally Łyszkowice | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 12:00 | |
| 16 PZU Cracovia Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Weller 2 Kołaków,44 | Bieganie | 6.20 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 20:00 |
Bieg z przeszkodami w nocy |
| Weller 2 Kołaków,44 (dzieci I-III) | Bieganie | 0.60 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 17:45 | |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap III. Dystans Fit | Kolarstwo | 25.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:30 | |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap III. Dystans Mega | Kolarstwo | 47.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:30 | |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap III. Dystans Giga | Kolarstwo | 70.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:30 | |
| Grand Prix Warszawy bieg IV | Bieganie | 10.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #36 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap II. Dystans Mini | Kolarstwo | 25.00 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 365 mężczyzn, |
| Poland Bike Marathon - Etap II. Dystans Max | Kolarstwo | 50.00 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 125 mężczyzn, |
| ŻTC | Kolarstwo | 52.00 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2017 - 12:00 | |
| Bieg OSHEE w Warszawie | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2017 - 09:00 |
ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa w Polsce. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km. W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn. |
| 5. ORLEN Warsaw Marathon | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| XXXIII Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo | Bieganie | 12.00 km | sobota, 22 Kwiecień, 2017 - 12:00 |
Kobiety 6 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (1 pętla) |
| Niepokorny Mnich | Bieganie | 64.00 km | sobota, 22 Kwiecień, 2017 - 09:45 | |
| Parkrun Jabłonna #35 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #34 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 9 Kwiecień, 2017 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Kolarstwo | 22.00 km | niedziela, 9 Kwiecień, 2017 - 11:30 |
Wystartowało: - 148 mężczyzn, |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap II. Dystans Fit | Kolarstwo | 23.00 km | niedziela, 9 Kwiecień, 2017 - 11:30 |
Wystartowało: - 374 mężczyzn, |
| WIELISZEWSKI CROSSING WIOSNA - BIEG DZIECI | Bieganie | 1.00 km | niedziela, 9 Kwiecień, 2017 - 11:00 | |
| Grand Prix W-wy bieg III | Bieganie | 10.00 km | sobota, 8 Kwiecień, 2017 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #33 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Mega | Kolarstwo | 56.00 km | niedziela, 2 Kwiecień, 2017 - 11:30 |
Wystartowało: - 341 mężczyzn, |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Fit | Kolarstwo | 28.00 km | niedziela, 2 Kwiecień, 2017 - 11:30 |
Wystartowało: - 508 mężczyzn, |
| 1. Leśny Półmaraton "na żarcie" w Legionowie | Bieganie | 21.10 km | sobota, 1 Kwiecień, 2017 - 13:00 |
Jest to pierwszy w Legionowie Półmaraton Leśny „Na Żarcie”, który odbędzie się 1 kwietnia. Trasa jak zawsze pięknymi szlakami naszego lasu. Dystans 21,0975 km, dwie pętle. Zapisy od 15 lutego na stronie www.arenalegionowo.pl lub www.protempo.pl. |
| 1 Półmaraton Legionowski " Na żarcie" | Bieganie | 21.10 km | sobota, 1 Kwiecień, 2017 - 13:00 | |
| Parkrun Jabłonna #32 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Kwiecień, 2017 - 09:00 |
Startowało 8 zawodników i zawodniczek z klubu Wieliszew-Heron-Team |
| Poland Bike Marathon - Etap I. Dystans Max | Kolarstwo | 61.00 km | niedziela, 26 Marzec, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 195 mężczyzn, |
| Poland Bike Marathon - Etap I. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | niedziela, 26 Marzec, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 498 mężczyzn, |
| 12 PZU Półmaraton Warszawski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 26 Marzec, 2017 - 10:00 | |
| 10. PANAS Półmaraton Ślężański | Bieganie | 21.97 km | sobota, 25 Marzec, 2017 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #31 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Marzec, 2017 - 09:00 | |
| Onico Półmaraton Gdynia | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 19 Marzec, 2017 - 19:30 | |
| Parkrun Jabłonna #30 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 18 Marzec, 2017 - 09:00 | |
| I Setka Komandosa | Bieganie | 100.00 km | piątek, 17 Marzec, 2017 - 22:00 |
10 km plecak 10 kg i mundur + 30 km mundur + 60 km n sportowo = 100 kilometrów |
| Grand Prix Warszawa CITY TRAIL #6 | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 12 Marzec, 2017 - 11:00 | |
| Grand Prix W-wy bieg 2 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 11 Marzec, 2017 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #29 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 11 Marzec, 2017 - 09:00 |