Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| VI Półmaraton Zegrzyński | Bieganie | 21.10 km | sobota, 20 Maj, 2023 - 09:00 | |
| XI Bieg Wojciechowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2023 - 13:30 | |
| Fossavatnsgangan | 46.00 km | sobota, 15 Kwiecień, 2023 - 08:00 | ||
| Wieliszewski Crossing | Bieganie | 14.00 km | niedziela, 2 Kwiecień, 2023 - 12:30 | |
| Worldloppet Gold Master | 583.00 km | sobota, 18 Marzec, 2023 - 14:45 |
Worldloppet Master |
|
| Birkebeinerrennet | 54.00 km | sobota, 18 Marzec, 2023 - 09:00 |
Narciarstwo biegowe |
|
| Bieg Piastów | 50.00 km | sobota, 4 Marzec, 2023 - 09:00 |
Narciarstwo biegowe |
|
| 47 Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta | Bieganie | 12.00 km | sobota, 3 Grudzień, 2022 - 12:00 | |
| 32 Bieg Niepodległosci W-wa 2022 | Bieganie | 10.00 km | piątek, 11 Listopad, 2022 - 11:15 | |
| XX Bieg Niepodległości Serock 2022 | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 23 Październik, 2022 - 12:30 | |
| VII Bieg Orła w Czosnowie 2022 | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 16 Październik, 2022 - 12:00 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień 2022 | Bieganie, Kolarstwo | 12.50 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2022 - 12:45 | |
| Ultramaraton Powstańca 2022 | Bieganie | 63.00 km | niedziela, 31 Lipiec, 2022 - 06:30 | |
| Wieliszewski Crossing Lato 2022 | Bieganie | 14.00 km | niedziela, 26 Czerwiec, 2022 - 12:45 | |
| 13 Legionowska dycha | Bieganie | 10.00 km | piątek, 10 Czerwiec, 2022 - 20:00 | |
| V Półmaraton Zegrzyński | Bieganie | 21.10 km | sobota, 14 Maj, 2022 - 09:00 | |
| X Bieg Wojciechowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 24 Kwiecień, 2022 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna 2022 | Bieganie, Kolarstwo | 10.00 km | niedziela, 10 Kwiecień, 2022 - 12:30 | |
| DUO CROSS Serock | Bieganie, Kolarstwo | 17.00 km | niedziela, 27 Marzec, 2022 - 11:00 | |
| Vasaloppet | 90.00 km | niedziela, 6 Marzec, 2022 - 08:00 |
Narciarstwo biegowe |
|
| Finlandia-Hiihto | 65.00 km | niedziela, 20 Luty, 2022 - 09:00 |
Narciarstwo biegowe |
|
| Wieliszewski Crossing Zima 2022 | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 13 Luty, 2022 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Mikołajkowy | Bieganie | 12.50 km | niedziela, 12 Grudzień, 2021 - 12:00 | |
| Bieg 11 listopada | Bieganie | 10.00 km | czwartek, 11 Listopad, 2021 - 10:30 | |
| IX Ultramaraton Bieszczadzki | Bieganie | 52.00 km | sobota, 9 Październik, 2021 - 06:00 | |
| 4 Półmaraton Zegrzyński | 21.10 km | poniedziałek, 4 Październik, 2021 - 09:00 | ||
| IV Półmaraton Zegrzyński 2021 | Bieganie | 21.10 km | sobota, 2 Październik, 2021 - 09:00 | |
| 30 Bieg Powstania Warszawskiego | Bieganie | 10.00 km | sobota, 7 Sierpień, 2021 - 21:15 | |
| 192 Parkrun Jabłonna | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Lipiec, 2021 - 09:00 | |
| 38 Bieg Chomiczówki | Bieganie | 15.00 km | sobota, 5 Czerwiec, 2021 - 11:00 | |
| IX Bieg Wojciechowy Serock 2021 | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 9 Maj, 2021 - 13:30 | |
| 45 Bieg Piastów | 50.00 km | sobota, 27 Luty, 2021 - 09:00 | ||
| IX Bieg Niepodległości w Serocku | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 25 Październik, 2020 - 12:00 | |
| Orlen Lang Team Race | Kolarstwo | 54.00 km | sobota, 12 Wrzesień, 2020 - 09:00 | |
| Ultramaraton Powstańca 2020 | Bieganie | niedziela, 2 Sierpień, 2020 - 06:30 | ||
| 44. Bieg Piastów | 42.00 km | sobota, 29 Luty, 2020 - 09:00 | ||
| Mistrzostwa Polski Amatorów-narciarstwo biegowe | 42.00 km | sobota, 29 Luty, 2020 - 09:00 | ||
| Gatineau Loppet - narciarstwo biegowe, Canada | 50.00 km | sobota, 15 Luty, 2020 - 09:00 | ||
| Wieliszewski Crossing Zima 2020 | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 2 Luty, 2020 - 12:30 | |
| Marcialonga Granfondo di Sci - narciarstwo biegowe, Włochy | 70.00 km | niedziela, 26 Styczeń, 2020 - 08:30 |
Narciarstwo biegowe |