Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| VI Półmaraton Zegrzyński | Bieganie | 21.10 km | sobota, 20 Maj, 2023 - 09:00 | |
| XI Bieg Wojciechowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2023 - 13:30 | |
| Fossavatnsgangan | 46.00 km | sobota, 15 Kwiecień, 2023 - 08:00 | ||
| Wieliszewski Crossing | Bieganie | 14.00 km | niedziela, 2 Kwiecień, 2023 - 12:30 | |
| Worldloppet Gold Master | 583.00 km | sobota, 18 Marzec, 2023 - 14:45 |
Worldloppet Master |
|
| Birkebeinerrennet | 54.00 km | sobota, 18 Marzec, 2023 - 09:00 |
Narciarstwo biegowe |
|
| Bieg Piastów | 50.00 km | sobota, 4 Marzec, 2023 - 09:00 |
Narciarstwo biegowe |
|
| 47 Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta | Bieganie | 12.00 km | sobota, 3 Grudzień, 2022 - 12:00 | |
| 32 Bieg Niepodległosci W-wa 2022 | Bieganie | 10.00 km | piątek, 11 Listopad, 2022 - 11:15 | |
| XX Bieg Niepodległości Serock 2022 | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 23 Październik, 2022 - 12:30 | |
| VII Bieg Orła w Czosnowie 2022 | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 16 Październik, 2022 - 12:00 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień 2022 | Bieganie, Kolarstwo | 12.50 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2022 - 12:45 | |
| Ultramaraton Powstańca 2022 | Bieganie | 63.00 km | niedziela, 31 Lipiec, 2022 - 06:30 | |
| Wieliszewski Crossing Lato 2022 | Bieganie | 14.00 km | niedziela, 26 Czerwiec, 2022 - 12:45 | |
| 13 Legionowska dycha | Bieganie | 10.00 km | piątek, 10 Czerwiec, 2022 - 20:00 | |
| V Półmaraton Zegrzyński | Bieganie | 21.10 km | sobota, 14 Maj, 2022 - 09:00 | |
| X Bieg Wojciechowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 24 Kwiecień, 2022 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna 2022 | Bieganie, Kolarstwo | 10.00 km | niedziela, 10 Kwiecień, 2022 - 12:30 | |
| DUO CROSS Serock | Bieganie, Kolarstwo | 17.00 km | niedziela, 27 Marzec, 2022 - 11:00 | |
| Vasaloppet | 90.00 km | niedziela, 6 Marzec, 2022 - 08:00 |
Narciarstwo biegowe |