Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| PUCHAR POLSKI – Wieliszew Cup 2018- wyścigi psich zaprzęgów -Canicross | Bieganie | 3.70 km | sobota, 14 Kwiecień, 2018 - 13:30 | |
| Parkrun Jablonna # 87 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 14 Kwiecień, 2018 - 09:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna 2018 | Bieganie | 12.50 km | niedziela, 8 Kwiecień, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jablonna # 86 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 7 Kwiecień, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jablonna # 85 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 31 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| 13 PZU Półmaraton Warszawski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 25 Marzec, 2018 - 10:00 | |
| Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych | Bieganie | 9.00 km | sobota, 24 Marzec, 2018 - 12:00 | |
| Parkrun Jablonna # 84 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| 4. Bieg Zająca | Bieganie | 10.00 km | sobota, 17 Marzec, 2018 - 13:00 | |
| Parkrun Jablonna # 83 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 17 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 11 Marzec, 2018 - 12:30 |
2 miejsce w kategorii M7 |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 17.00 km | niedziela, 11 Marzec, 2018 - 11:30 |
Zimą organizator odpuszcza nam wjazd na górkę śmieciową. |
| Botaniczna piątka | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 11 Marzec, 2018 - 11:00 | |
| Kobieta na Piątkę | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Marzec, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jablonna # 82 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| Bieg Tropem Wilczym | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 4 Marzec, 2018 - 12:00 | |
| Wiązowska 5-tka | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Marzec, 2018 - 11:00 | |
| Półmaraton Wiązowna | Bieganie | 21.00 km | niedziela, 4 Marzec, 2018 - 10:30 | |
| Parkrun Jablonna # 81 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 3 Marzec, 2018 - 09:00 | |
| Zimowy Poland Bike Marathon 2018 | Kolarstwo | 17.00 km | niedziela, 25 Luty, 2018 - 12:30 |
2 miejsce w kategorii M7 |