Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Parkrun Jabłonna #10 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Październik, 2016 - 09:00 | |
| I Ukiel Olsztyn Półmaraton | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 23 Październik, 2016 - 12:00 | |
| RUNBERTÓW | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 23 Październik, 2016 - 12:00 | |
| II Bieg o Puchar Starosty Mławskiego | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 23 Październik, 2016 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #9 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 22 Październik, 2016 - 09:00 | |
| Łemkowyna Ultra Trail 150 | Bieganie | 150.00 km | sobota, 22 Październik, 2016 - 00:00 |
+5860m/-5970m |
| 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 16 Październik, 2016 - 11:00 | |
| Runmageddon HARDCORE | Bieganie | 23.00 km | niedziela, 16 Październik, 2016 - 08:15 | |
| UltraKotlina 70 | Bieganie | 78.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 14:00 | |
| Grand Prix W-wy bieg 8 | Bieganie | 10.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 11:00 |
Ostatni bieg kończący GP W-wy |