Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 1500 | Bieganie | 1.50 km | niedziela, 13 Maj, 2018 - 15:00 | |
| VI Bieg Wojciechowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 13 Maj, 2018 - 14:15 | |
| Skierniewice Road Race | Kolarstwo | 53.00 km | niedziela, 13 Maj, 2018 - 11:00 | |
| WTC nocą-bieg charytatywny | Bieganie | 13.50 km | sobota, 12 Maj, 2018 - 21:00 |
gorąco polecam kolejne edycje,podziękowania dla inicjatorów i organizatorów (((: |
| Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 3000 | Bieganie | 3.00 km | sobota, 12 Maj, 2018 - 15:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 91 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 12 Maj, 2018 - 09:00 | |
| Pułtuski Bieg Leśnika | Bieganie | 21.10 km | sobota, 5 Maj, 2018 - 10:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 90 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 5 Maj, 2018 - 09:00 | |
| Parkrun Jelenia Gora #147 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 5 Maj, 2018 - 09:00 | |
| 28. Bieg Konstytucji 3 maja - Warszawa | Bieganie | 5.00 km | czwartek, 3 Maj, 2018 - 11:00 |
https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/imprezy-sportowe/27-bieg-konstytucji-3... |