Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Parkrun Jabłonna # 109 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| III Bielański Bieg Dzika | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Wrzesień, 2018 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 108 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| Warsaw Track Cup 4x400 | Bieganie | 1.60 km | środa, 5 Wrzesień, 2018 - 21:00 | |
| Warsaw Track Cup 1500 | Bieganie | 1.50 km | środa, 5 Wrzesień, 2018 - 19:45 | |
| 28. Międzynarodowy Półmaraton Philips | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 2 Wrzesień, 2018 - 09:00 | |
| 5 4F Półmaraton Praski | Bieganie | 21.10 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 20:30 | |
| 4F Praska Piątka | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 19:30 | |
| Parkrun Warszawa-Ursynów # 183 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 09:00 |
74. osoby startujące w parkrunie tego dnia. |
| Parkrun Jabłonna # 107 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Wrzesień, 2018 - 09:00 |
58. startujących zawodników. |