Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 25, mężczyźni: 145.
Data:
niedziela, 1 Luty, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
13.74 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Cholewa | 42:29.00 | 96 | 41 | więcej » | ||
| Andrzej Gramann | 42:42.00 | 97 | 1 | ★ | więcej » | |
| Dominik Kado | 44:09.00 | 108 | 9 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 44:13.00 | 109 | 2 | ★ | więcej » | |
| Sebastian Sienkiewicz | 44:40.00 | 112 | 47 | więcej » |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›