Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 25, mężczyźni: 145.
Data:
niedziela, 1 Luty, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
13.74 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirosław Sieradzki | 39:20.00 | 67 | 12 | więcej » | ||
| Mirosław Kado | 40:57.00 | 82 | 18 | więcej » | ||
| Wojciech Kraśniewski | 41:01.00 | 83 | 34 | więcej » | ||
| Marek Jankiewicz | 41:12.00 | 85 | 35 | więcej » | ||
| Wojciech Idziak | 41:58.00 | 93 | 39 | więcej » |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›