Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 25, mężczyźni: 145.
Data:
niedziela, 1 Luty, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
13.74 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Sienkiewicz | 36:50.00 | 32 | 14 | więcej » | ||
| Jacek Matraszek | 37:47.00 | 43 | 1 | więcej » | ||
| Andrzej Sulich | 38:08.00 | 50 | 4 | więcej » | ||
| Grzegorz Kado | 38:42.00 | 59 | 5 | więcej » | ||
| Kazimierz Miłkowski | 38:55.00 | 61 | 7 | więcej » |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›