Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 26, mężczyźni: 144.
Data:
sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
12.50 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Mazur | 41:16.00 | 80 | 12 | więcej » | ||
| Marek Jankiewicz | 41:49.00 | 87 | 42 | więcej » | ||
| Dominik Kado | 41:59.00 | 90 | 2 | więcej » | ||
| Andrzej Gramann | 43:19.00 | 100 | 2 | ★ | więcej » | |
| Łukasz Trzaskoma | 43:54.00 | 104 | 19 | więcej » |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›