Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 26, mężczyźni: 144.
Data:
sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
12.50 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Sienkiewicz | 37:32.00 | 46 | 1 | ★ | więcej » | |
| Arkadiusz Michalik | 37:51.00 | 48 | 22 | więcej » | ||
| Grzegorz Kado | 38:00.00 | 50 | 5 | więcej » | ||
| Robert Żak | 38:14.00 | 54 | 12 | więcej » | ||
| Marcin Kaźmierczak | 38:28.00 | 57 | 10 | więcej » |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›