Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 26, mężczyźni: 144.
Data:
sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
12.50 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Matraszek | 35:34.00 | 24 | 1 | więcej » | ||
| Jacek Maciejewski | 36:42.00 | 37 | 8 | więcej » | ||
| Mirosław Kado | 37:09.00 | 42 | 10 | więcej » | ||
| Krzysztof Dec | 37:16.00 | 43 | 9 | więcej » | ||
| Andrzej Sulich | 37:30.00 | 45 | 4 | więcej » |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›