Dyscyplina:
Kolarstwo
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 26, mężczyźni: 144.
Data:
sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
12.50 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Sienkiewicz | 34:24.00 | 13 | 6 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 51:57.00 | 13 | 3 | ★ | więcej » | |
| Edyta Tomczyk | 52:08.00 | 15 | 4 | więcej » | ||
| Mariusz Miłosz | 34:39.00 | 15 | 8 | więcej » | ||
| Radosław Czekirda | 34:50.00 | 20 | 5 | więcej » |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›