Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
sobota, 2 Maj, 2015 - 12:30
Miejscowość:
Dystans:
29.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Knapczyk | 1:27:26.00 | 11 | 4 | więcej » | ||
| Patrycja Matraszek | 1:38:25.00 | 32 | 15 | więcej » | ||
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:38:38.00 | 33 | 2 | ★ | więcej » | |
| Artur Sienkiewicz | 1:12:55.00 | 48 | 19 | więcej » | ||
| Edyta Tomczyk | 1:46:20.00 | 49 | 5 | więcej » | ||
| Teresa Kado | 2:03:37.00 | 69 | 13 | więcej » | ||
| Piotr Matraszek | 1:20:38.00 | 126 | 31 | więcej » | ||
| Kazimierz Miłkowski | 1:23:58.00 | 175 | 6 | więcej » | ||
| Arkadiusz Michalik | 1:24:08.00 | 179 | 71 | więcej » | ||
| Mirosław Sieradzki | 1:24:45.00 | 182 | 44 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:30:14.00 | 261 | 11 | więcej » | ||
| Sylvio D | 1:30:29.00 | 263 | 66 | więcej » | ||
| Łukasz Trzaskoma | 1:31:51.00 | 275 | 35 | więcej » | ||
| Konrad Kordowski | 1:33:20.00 | 298 | 119 | więcej » | ||
| Dominik Kado | 1:34:58.00 | 309 | 16 | więcej » | ||
| Mateusz Kado | 1:43:33.00 | 367 | 17 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Agata Korajczyk | 1:38:38.00 | 33 | 2 | więcej » |