Dyscyplina:
Bieganie
Data:
niedziela, 24 Kwiecień, 2016 - 09:30
Miejscowość:
Dystans:
42.20 km
Starty
Wyświetlono 1 - 10 z 10. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Kmieć | 2:59:09.00 | ★ | ★ | więcej » | ||
| Robert Żak | 3:04:30.00 | 443 | 119 | więcej » | ||
| Hubert Gronowski | 3:15:15.00 | 829 | więcej » | |||
| Wojtek Chylak | 3:23:02.00 | 1 189 | ★ | ★ | więcej » | |
| Robert Szkółka | 3:25:47.00 | 1 398 | 459 | więcej » | ||
| Paweł Kownacki | 3:27:36.00 | 1 527 | 499 | więcej » | ||
| Wojciech Idziak | 3:33:05.00 | 1 795 | więcej » | |||
| Wojciech Kisieliński | 3:38:18.00 | 2 217 | 736 | więcej » | ||
| Andrzej Głowacki | 3:56:25.00 | 3 662 | 1190 | ★ | ★ | więcej » |
| Mateusz Głowacki | 4:39.14 | 5 854 | 689 | ★ | ★ | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 4 z 4.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Kmieć | 2:59:09.00 | więcej » | ||||
| Wojtek Chylak | 3:23:02.00 | 1 189 | więcej » | |||
| Andrzej Głowacki | 3:56:25.00 | 3 662 | 1190 | więcej » | ||
| Mateusz Głowacki | 4:39.14 | 5 854 | 689 | więcej » |