Dyscyplina:
Bieganie
Data:
niedziela, 3 Kwiecień, 2016 - 10:00
Miejscowość:
Dystans:
21.10 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Gronowski | 1:22:21.00 | 179 | 64 | więcej » | ||
| Natalia Piasta-Serafin | 1:51:37.00 | 521 | 247 | więcej » | ||
| Robert Żak | 1:29:15.00 | 664 | 172 | więcej » | ||
| Paweł Witkowski | 1:29:21.00 | 684 | 322 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 1:56:17.00 | 783 | 16 | więcej » | ||
| Andrzej Głowacki | 1:35:19.00 | 1 460 | 426 | więcej » | ||
| Marcin Grochulski | 1:35:33.00 | 1 494 | 694 | więcej » | ||
| Paweł Wójcik | 1:39:11.00 | 2 086 | 404 | więcej » | ||
| Michał Kowalski | 1:42:13.00 | 2 686 | 1223 | więcej » | ||
| Aleksandra Głowacka | 2:33:29.00 | 3 012 | 669 | ★ | ★ | więcej » |
| Marcin Ładno | 1:44:55.00 | 3 331 | 1512 | ★ | ★ | więcej » |
| Radosław Czekirda | 1:45.04 | 3 377 | 196 | ★ | ★ | więcej » |
| Kajetan Majewski | 1:54:08.00 | 5 352 | 936 | więcej » | ||
| Mateusz Głowacki | 2:04:16.00 | 7 336 | 1273 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 3 z 3.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Głowacka | 2:33:29.00 | 3 012 | 669 | więcej » | ||
| Marcin Ładno | 1:44:55.00 | 3 331 | 1512 | więcej » | ||
| Radosław Czekirda | 1:45.04 | 3 377 | 196 | więcej » |