Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 2 Sierpień, 2015 - 11:30
Miejscowość:
Dystans:
35.00 km
Starty
Wyświetlono 1 - 8 z 8. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa Fijarczyk | 1:26:09.00 | 7 | 1 | więcej » | ||
| Artur Sienkiewicz | 1:09:10.00 | 13 | 8 | więcej » | ||
| Anna Miłkowska | 1:37:21.00 | 26 | 7 | więcej » | ||
| Barbara Kado | 1:42:23.00 | 38 | 5 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:20:39.00 | 106 | 2 | ★ | więcej » | |
| Kazimierz Miłkowski | 1:20:45.00 | 108 | 7 | więcej » | ||
| Sebastian Sienkiewicz | 1:24:51.00 | 147 | 46 | więcej » | ||
| Konrad Kordowski | 1:29:08.00 | 185 | 59 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 1 z 1.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Sienkiewicz | 1:20:39.00 | 106 | 2 | więcej » |