Wieliszewski Crossing Zima

Dyscyplina: 
Kolarstwo

Wystartowało:

- 174 mężczyzn,
- 30 kobiet.

Data: 
niedziela, 31 Styczeń, 2016 - 09:00
Miejscowość: 
Dystans: 
13.74 km

Starty

Wyświetlono 1 - 30 z 30. Pokaż 5 | 10 | 20 wierszy na stronie.
Zawodnik Czas Miejsce W kategorii Życiówka Wyróżniony
Małgorzata Knapczyk 41:12.00 4 4 więcej »
Artur Sienkiewicz 33:44.00 8 5 więcej »
Jacek Witeska 34:51.00 13 8 więcej »
Magdalena Kado 47:09.00 14 3 więcej »
Anna Miłkowska 47:19.00 15 2 więcej »
Małgorzata Szadura 47:58.00 17 1 ★ więcej »
Dominika Korajczyk 48:48.00 18 1 więcej »
Mariusz Korajczyk 35:47.00 21 3 ★ więcej »
Jolanta Agata Korajczyk 51:15.00 21 3 ★ więcej »
Edyta Tomczyk 55:44.00 24 4 więcej »
Mariusz Miłosz 36:39.00 26 13 więcej »
Jacek Matraszek 38:05.00 35 5 więcej »
Sebastian Sienkiewicz 38:37.00 41 19 więcej »
Krzysztof Dec 39:26.00 50 22 więcej »
Mirosław Kado 39:44.00 52 14 więcej »
Wojciech Dec 40:02.00 55 7 więcej »
Grzegorz Kado 40:03.00 56 8 więcej »
Kazimierz Miłkowski 40:25.00 63 1 więcej »
Mirosław Sieradzki 40:32.00 65 18 więcej »
Zbigniew Sienkiewicz 40:41.00 66 1 ★ więcej »
Wojciech Idziak 41:35.00 75 32 więcej »
Sylvio D 41:39.00 77 22 więcej »
Andrzej Gramann 42:46.00 94 2 ★ więcej »
Marek Jankiewicz 43:09.00 102 46 więcej »
Mikołaj Mazur 44:53.00 118 19 więcej »
Dominik Kado 46:53.00 129 3 więcej »
Konrad Kordowski 47:06.00 130 56 więcej »
Kamil Biskupski 48:01.00 137 więcej »
Grzegorz Zbroch 57:46.00 164 14 więcej »
Krzysztof Kado 1:08:44.00 172 8 więcej »

Sukcesy

Wyświetlono 1 - 5 z 5.
Zawodnik Czas Miejsce W kategorii Życiówka Wyróżniony
Małgorzata Szadura 47:58.00 17 1 więcej »
Jolanta Agata Korajczyk 51:15.00 21 3 więcej »
Mariusz Korajczyk 35:47.00 21 3 więcej »
Zbigniew Sienkiewicz 40:41.00 66 1 więcej »
Andrzej Gramann 42:46.00 94 2 więcej »