Dyscyplina:
Kolarstwo
Data:
niedziela, 5 Listopad, 2017 - 10:30
Miejscowość:
Dystans:
16.00 km
Starty
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Sienkiewicz | 34:10.00 | 2 | 1 | ★ | więcej » | |
| Małgorzata Knapczyk | 45:14.00 | 8 | 5 | więcej » | ||
| Maciej Wieczorek | 35:40.00 | 9 | 5 | więcej » | ||
| Jacek Witeska | 35:53.00 | 10 | 6 | więcej » | ||
| Aleksandra Szaturska | 47:38.00 | 11 | 1 | ★ | więcej » | |
| Sebastian Sienkiewicz | 37:08.00 | 15 | 10 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 52:34.00 | 21 | 2 | ★ | więcej » | |
| Przemysław Nowak | 39:02.00 | 33 | 4 | więcej » | ||
| Mikołaj Mazur | 39:21.00 | 36 | 18 | więcej » | ||
| Konrad Kordowski | 39:56.00 | 43 | 21 | więcej » | ||
| Grzegorz Kado | 40:02.00 | 46 | 4 | więcej » | ||
| Radosław Czekirda | 40:28.00 | 52 | 5 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 40:31.00 | 54 | 1 | ★ | więcej » | |
| Mirosław Kado | 41:09.00 | 64 | 6 | więcej » | ||
| Wojciech Idziak | 41:47.00 | 76 | 37 | więcej » | ||
| Robert Żak | 43:32.00 | 93 | 24 | więcej » | ||
| Andrzej Gramann | 44:27.00 | 99 | 2 | ★ | więcej » | |
| Zbigniew Brzozowski | 45:45.00 | 107 | 52 | więcej » | ||
| Łukasz Goszczyński | 50:20.00 | 144 | 68 | więcej » | ||
| Andrzej Głowacki | 50:51.00 | 151 | 44 | więcej » | ||
| Grzegorz Zbroch | 54:18.00 | 160 | 10 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 5 z 5.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Sienkiewicz | 34:10.00 | 2 | 1 | więcej » | ||
| Aleksandra Szaturska | 47:38.00 | 11 | 1 | więcej » | ||
| Małgorzata Szadura | 52:34.00 | 21 | 2 | więcej » | ||
| Zbigniew Sienkiewicz | 40:31.00 | 54 | 1 | więcej » | ||
| Andrzej Gramann | 44:27.00 | 99 | 2 | więcej » |