Dyscyplina:
Bieganie
Data:
niedziela, 27 Wrzesień, 2015 - 15:15
Miejscowość:
Dystans:
42.20 km
Starty
Wyświetlono 1 - 9 z 9. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Żak | 2:59:46.00 | 136 | ★ | ★ | więcej » | |
| Sebastian Jankowski | 3:13:38.00 | 390 | ★ | ★ | więcej » | |
| Natalia Piasta-Serafin | 4:11:56.00 | 407 | więcej » | |||
| Paweł Witkowski | 3:16:09.00 | 444 | ★ | ★ | więcej » | |
| Grzegorz Ziółek | 3:23:51.00 | 688 | ★ | ★ | więcej » | |
| Dariusz Świstek | 3:27:00.00 | 813 | ★ | ★ | więcej » | |
| Wojtek Chylak | 3:27:56.00 | 850 | więcej » | |||
| Rafał Brodel | 3:48:40.00 | 1 991 | ★ | ★ | więcej » | |
| Grzegorz Kaczmarczyk | 4:31:25.00 | 4 370 | więcej » |
Sukcesy
Wyświetlono 1 - 6 z 6. Pokaż 5 wierszy na stronie.
| Zawodnik | Czas | Miejsce | W kategorii | Życiówka | Wyróżniony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Żak | 2:59:46.00 | 136 | więcej » | |||
| Sebastian Jankowski | 3:13:38.00 | 390 | więcej » | |||
| Paweł Witkowski | 3:16:09.00 | 444 | więcej » | |||
| Grzegorz Ziółek | 3:23:51.00 | 688 | więcej » | |||
| Dariusz Świstek | 3:27:00.00 | 813 | więcej » | |||
| Rafał Brodel | 3:48:40.00 | 1 991 | więcej » |