Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Cross Duathlon w ramach Mistrzostw Polski Uczelni Mundurowych | 29.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 10:15 |
22 km rower+ 7 km bieg |
|
| Parkrun Jabłonna #8 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 09:00 | |
| VII Chotomowskie Pożegnanie Lata | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 9 Październik, 2016 - 14:30 | |
| 4. PKO Maraton Rzeszowski | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 9 Październik, 2016 - 09:30 | |
| 17. PKO Poznań Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 9 Październik, 2016 - 09:00 |
:) |
| Nocna Piątka | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 19:00 | |
| Nocna Piątka - Biegi Młodzieżowe | Bieganie | 1.20 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 18:00 | |
| I Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego | Bieganie | 35.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 17:00 | |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Fit | Kolarstwo | 19.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 233 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Mega | Kolarstwo | 49.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 214 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Giga | Kolarstwo | 76.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 49 mężczyzn, |
| Parkrun Jabłonna #7 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 09:00 | |
| XX Bieg Przełajowy "O nóż Komandosa" | Bieganie | 5.00 km | piątek, 7 Październik, 2016 - 15:00 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Bieganie | 8.00 km | niedziela, 2 Październik, 2016 - 12:00 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 2 Październik, 2016 - 10:45 |
Wystartowało: - 144 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIV. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | sobota, 1 Październik, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 147 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIV. Dystans Giga | Kolarstwo | 70.00 km | sobota, 1 Październik, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 32 mężczyzn, |
| Bielański Bieg Dzika | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Październik, 2016 - 11:00 | |
| Grand Prix W-wy bieg VII | Bieganie | 10.00 km | sobota, 1 Październik, 2016 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #6 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 1 Październik, 2016 - 09:00 | |
| Półmaraton Wielicki | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 25 Wrzesień, 2016 - 12:00 | |
| Bieg na piątkę | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 25 Wrzesień, 2016 - 09:30 | |
| 38 PZU Maraton Warszawski | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 25 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XV. Dystans Max | Kolarstwo | 52.00 km | sobota, 24 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 208 mężczyzn, |
| Poland Bike Marathon - Etap XV. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | sobota, 24 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 405 mężczyzn, |
| 5 Bieg Wegański (5 km) | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #5 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 24 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Max | Kolarstwo | 61.00 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 172 mężczyzn, |
| Poland Bike Marathon - Etap XIV. Dystans Mini | Kolarstwo | 34.00 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 400 mężczyzn, |
| III Bieg Czterech Generałów | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Bieg Lechitów Gniezno | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 18 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| XXXI Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo | Bieganie | 6.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 12:00 | |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Fit | Kolarstwo | 28.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 220 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Mega | Kolarstwo | 48.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 182 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XIII. Dystans Giga | Kolarstwo | 73.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 48 mężczyzn, |
| Grand Prix W-wy bieg VI | Bieganie | 10.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| GROM Challenge | Bieganie | 25.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 10:00 |
Mundur + przeszkody + zadania do wykonania |
| Parkrun Jabłonna #4 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 17 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Warsaw Track Cup 1500 | Bieganie | 1.50 km | czwartek, 15 Wrzesień, 2016 - 18:30 | |
| Warsaw Track Cup 800 | Bieganie | 0.80 km | czwartek, 15 Wrzesień, 2016 - 18:30 | |
| Warsaw Track Cup 3000 | Bieganie | 3.00 km | czwartek, 15 Wrzesień, 2016 - 18:30 | |
| Bieg Pileckiego | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:45 | |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Mega | Kolarstwo | 54.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 209 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Giga | Kolarstwo | 82.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 58 mężczyzn, |
| Bike Challenge 2016 | Poznań | Kolarstwo | 120.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Bike Challenge 2016 | Poznań - puchar świata i jedyna w Polsce eliminacja na mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym amatorów. |
| V NOVITA Półmaraton Zielona Góra | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Konspol Półmaraton | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:15 | |
| 34 PKO Wrocław Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Danske Bank Vilnius Half Marathon | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| The Color Run | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 14:00 |
Bieg/spacer dla całej rodziny + kolory :) |
| Bieg 7 Dolin - 34 km | Bieganie | 34.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 12:00 |
+1720/-1530 m |
| Życiowa dziesiątka | Bieganie | 10.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Bieg Wisły | Bieganie | 10.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 10:30 | |
| Parkrun Jabłonna #3 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Bieg nocny | Bieganie | 7.00 km | piątek, 9 Wrzesień, 2016 - 22:30 | |
| Bieg w krawacie | Bieganie | 0.60 km | piątek, 9 Wrzesień, 2016 - 18:15 | |
| Bieg Przez Most | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 4 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Samsung Irena Women’s Run | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Bieg Słoneczny w Janówku | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Wrzesień, 2016 - 10:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIII. Dystans Mini | Kolarstwo | 33.00 km | sobota, 3 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 416 mężczyzn, |